
Витратомір Ultraheat T150/2WR7
Описание
Лічильник-витратомір 2WR7 з автономним живленням (батарея на 5 або на 9 років) призначений для підключення до обчислювачів у системах вимірювання споживаного тепла або холоду і в системах водопостачання. Показання самого лічильника-витратоміра можуть за необхідності зніматися через оптопорт.
Перетворювачі не придатні для систем з водно-гліколевими сумішами!
Витратомір складається з вимірювача витрати (повністю металевого) та приєднаного електронного модуля. Ці два компоненти жорстко з'єднані між собою кабелем.
Технічні характеристики
- Температура вимірюваного середовища: +5°C ... + 130°C (максимальна температура 150°C протягом 2000 годин);
- Місце встановлення: подавальний або зворотний трубопровід;
- Положення під час встановлення: довільне;
- Зони заспокоєння: не потрібні;
- Номінальний тиск: PN16 або PN25;
- Живлення витратоміра: від вбудованої літієвої батареї (термін служби 5 або 9 років).
Характеристики муфтових витратомірів
Діаметр, мм | Мін. витрата, м3/год | Ном. витрата, м3/год | Макс. витрата, м3/год | Поріг спрацюв., л/год | Втрати тиску при Qном, мбар | Монтажна довжина, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 150 | 110 | 1,0 |
15 | 0,015 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 150 | 110 | 1,0 |
20 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 150 | 190 | 3,0 |
20 | 0,015 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 160 | 130 | 1,5 |
20 | 0,025 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 200 | 130 | 1,5 |
25 | 0,035 | 3,5 | 7,0 | 14,0 | 60 | 260 | 3,0 |
25 | 0,06 | 6,0 | 12,0 | 24,0 | 180 | 260 | 3,0 |
40 | 0,1 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 100 | 300 | 4,0 |
Характеристики фланцевих витратомірів
Діаметр, мм | Мін. витрата, м3/год | Ном. витрата, м3/год | Макс. витрата, м3/год | Поріг спрацюв., л/год | Втрати тиску при Qном, мбар | Монтажна довжина, мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 125 | 190 | 1,5 |
20 | 0,015 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 160 | 190 | 3,0 |
20 | 0,025 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 195 | 190 | 3,0 |
25 | 0,035 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 65 | 260 | 5,0 |
25 | 0,06 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 150 | 260 | 5,0 |
40 | 0,1 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 300 | 7,0 |
50 | 0,15 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 100 | 270 | 8,0 |
65 | 0,3 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 105 | 300 | 11,0 |
80 | 0,4 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 160 | 300 | 13,0 |
100 | 0,6 | 60,0 | 120,0 | 120,0 | 115 | 360 | 22,0 |
Customer Feedback (0)